浙江泰阳建设集团有限公司主体信息
交易主体类型:投标人
交易主体代码:9133021125600905XJ
交易主体状态:已入场
入库时间:2024-11-11
营业执照
公司类型 | 其他有限责任(公司) | 注册资本(万元) | 12060.09 |
成立时间 | 1996年02月29日 | 营业期限 | 2026年02月28日 |
企业类别 | 服务商 | 企业负责人 | 沈沈壹 |
登记机关 | 宁波市镇海区市场监督管理局 | 企业基本账户 | 39257001040001271 |
开户地区 | 浙江省·宁波市·镇海区 | 基本开户银行 | 中国农业银行股份有限公司宁波贵驷支行 |
经营范围 | 房屋建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、机电工程施工承包;机电设备安装工程专业承包;钢结构加工、制造;地基与基础工程专业承包;防腐、保温工程施工、土石方工程施工;市政公用工程施工总承包;爆破与拆除工程专业承包(非爆破);建筑材料批发、零售;船舶机械、船舶钢结构的制造;园林绿化;景观工程施工;汽车普通货物运输服务;渣土管理;房地产开发、经营;园林绿化施工及养护;水利工程维修养护;垂直运输机械、工程车辆、小型工程机械的批发、零售、租赁;沥青、混凝土预制(拌)加工(凭资质经营);城市及道路照明工的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
企业资质
企业业绩
序 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 业绩类型 | 金额 | 中标日 |
---|
当前暂无信息