河南兴建工程咨询有限公司主体信息
交易主体类型:投标人
交易主体代码:914104007156668263
交易主体状态:已入场
入库时间:2025-03-29
营业执照
公司类型 | 其他有限责任(公司) | 注册资本(万元) | 300.0 |
成立时间 | 1993年05月14日 | 营业期限 | 2099年12月31日 |
企业类别 | 服务商 | 企业负责人 | 殷甲伟 |
登记机关 | 平顶山市新华区市场监督管理局 | 企业基本账户 | 255901058746 |
开户地区 | 河南省·平顶山市·新华区 | 基本开户银行 | 中国银行股份有限公司平顶山建华支行 |
经营范围 | 一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;财政资金项目预算绩效评价服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服务;单建式人防工程监理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);消防技术服务;建设工程消防验收现场评定技术服务;专业设计服务;规划设计管理;基础地质勘查;地质勘查技术服务;地理遥感信息服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;测绘服务;建设工程质量检测;雷电防护装置检测;建设工程设计;人防工程设计;国土空间规划编制;建设工程勘察;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
企业资质
企业业绩
序 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 业绩类型 | 金额 | 中标日 |
---|
当前暂无信息