浙江沃乐科技股份有限公司主体信息
交易主体类型:投标人
交易主体代码:91330110MA2HYAEK1T
交易主体状态:已入场
入库时间:2025-12-05
营业执照
| 公司类型 | 其他 | 注册资本(万元) | 1145.24 |
| 成立时间 | 2020年06月16日 | 营业期限 | 2099年12月31日 |
| 企业类别 | 服务商 | 企业负责人 | 陆慧锋 |
| 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 | 企业基本账户 | 95260078801100000902 |
| 开户地区 | 浙江省·杭州市·余杭区 | 基本开户银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;环境保护专用设备销售;工程管理服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;生态环境材料制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;固体废物治理;环保咨询服务;生态环境材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
企业资质
| 序 | 资质证书编号 | 发证机关 | 主项/增项 | 资质类型 | 资质等级 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|
当前暂无信息
企业业绩
| 序 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 业绩类型 | 金额 | 中标日 |
|---|
当前暂无信息