浙江舜安建设有限公司主体信息
交易主体类型:投标人
交易主体代码:91331121MA2HK6C67W
交易主体状态:已入场
入库时间:2026-01-21
营业执照
| 公司类型 | 股份有限(公司) | 注册资本(万元) | 5188.0 |
| 成立时间 | 2023年04月07日 | 营业期限 | 2099年12月31日 |
| 企业类别 | 制造商 | 企业负责人 | 韩威 |
| 登记机关 | 临海市市场监督管理局 | 企业基本账户 | 201000334223858 |
| 开户地区 | 浙江省·台州市·临海市 | 基本开户银行 | 浙江临海农村商业银行股份有限公司大洋支行 |
| 经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动;消防设施工程施工;文物保护工程工;地所灾赛治理工程施工;建筑智能化工程地工;房应建筑和市政基础设施项日工程总承包:电力设施承装、承修、承试;建筑物拆除作业(爆破作业除外);工专业作业;住宅室内装饰装修;特科设备安装改造修理;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开限经营活动,具体经营项目以审批结果为准),一般项目:网林级化工程施工;建筑材料销售:体育场地设施工程施工;士石方工程施工:金属门家工程施工;有色金两合金销售;普通机械设备安装服务;对外承包工程;港渔泊位建设;本市范围内公共租赁住房的建设、相赁经营管理;建筑用金属配件销售;金属制品销售:轻两建筑材料销售:建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑砌块销售;建筑装饰材料销售:塑料制品销售;隔热和音材料销售;技瓦销售;砼结构构件销售;保温材料销售:水泥制品销售;建筑陶瓷制品销售:石灰和石销售涂料销售(不含危险化学品)(除依法领经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营话动)。 | ||
企业资质
企业业绩
| 序 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 业绩类型 | 金额 | 中标日 |
|---|
当前暂无信息