江苏辰海建设集团有限公司主体信息
交易主体类型:投标人
交易主体代码:91320900763590010G
交易主体状态:已入场
入库时间:2026-01-24
营业执照
| 公司类型 | 其他有限责任(公司) | 注册资本(万元) | 10188.0 |
| 成立时间 | 2002年09月28日 | 营业期限 | 2099年12月31日 |
| 企业类别 | 服务商 | 企业负责人 | 孙海全 |
| 登记机关 | 盐城市盐都区政务服务管理办公室 | 企业基本账户 | 32001733936052501418 |
| 开户地区 | 江苏省·盐城市·盐都区 | 基本开户银行 | 中国建设银行股份有限公司盐城榆河支行 |
| 经营范围 | 园林绿化工程设计及施工;房屋工程建筑;建筑装饰施工;市政工程施工及养护;水利水电工程施工;绿化养护,公路工程、城市及道路照明工程、水利水电工程、土石方工程、建筑智能化工程、建筑物飞爆破拆除工程、地基与基础工程、体育场地设施工程、建筑防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、环保工程、钢结构工程电力工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、河湖整治工程施工,园林古建筑工程施工及修缮,建筑劳务分包,花草、树木种植及销售,园林机械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:建设工程勘察;工程造价咨询业务;建设工程监理;特种设备安装改造修理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);农药零售;农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:招投标代理服务;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;肥料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
企业资质
| 序 | 资质证书编号 | 发证机关 | 主项/增项 | 资质类型 | 资质等级 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|
当前暂无信息
企业业绩
| 序 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 业绩类型 | 金额 | 中标日 |
|---|
当前暂无信息