浙江潮乡建设工程有限公司主体信息
交易主体类型:投标人
交易主体代码:91330105MA2GMW598M
交易主体状态:已入场
入库时间:2026-05-21
营业执照
| 公司类型 | 其他 | 注册资本(万元) | 5080.0 |
| 成立时间 | 2019年06月06日 | 营业期限 | 2099年12月31日 |
| 企业类别 | 服务商 | 企业负责人 | 沈飞熊 |
| 登记机关 | 企业基本账户 | 201000235614081 | |
| 开户地区 | 浙江省·嘉兴市·海宁市 | 基本开户银行 | 浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行 |
| 经营范围 | |||
企业资质
企业业绩
| 序 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 业绩类型 | 金额 | 中标日 |
|---|
当前暂无信息