隆生国际建设集团有限公司主体信息
交易主体类型:投标人
交易主体代码:91510000MA61Y05J1E
交易主体状态:已入场
入库时间:2026-07-16
营业执照
| 公司类型 | 其他有限责任(公司) | 注册资本(万元) | 58000.0 |
| 成立时间 | 2008年11月17日 | 营业期限 | 2099年12月31日 |
| 企业类别 | 集成商 | 企业负责人 | 夏亮 |
| 登记机关 | 成都市武侯区行政审批局 | 企业基本账户 | 4402220009100086786 |
| 开户地区 | 四川省·成都市·武侯区 | 基本开户银行 | 中国工商银行股份有限公司成都簇桥支行 |
| 经营范围 | (以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、公路工程、水利水电工程、钢结构工程、园林古建筑工程、土石方工程、机电设备安装工程、地基与基础工程、特种专业工程、地质灾害防治工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、河湖整治工程、电力工程、消防设施工程、体育场地设施工程、城市及道路照明工程、金属门窗工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、桥梁工程、隧道工程、环保工程、堤防工程、园林绿化工程、铁路工程、通信工程、矿山工程、模板作业分包、脚手架作业分包工程、化工石油工程、冶炼工程、公路交通工程、公路路面工程、公路路基工程、港口与航道工程、工程设计;环境卫生管理;土地整理;商务服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
企业资质
企业业绩
| 序 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 业绩类型 | 金额 | 中标日 |
|---|
当前暂无信息