天台县老城区地下管网及配套设施建设项目——飞鹤路[A3310231120300184001001]项目信息
业务类型:工程建设
发布时间:2025-08-15
项目信息
项目名称 | 天台县老城区地下管网及配套设施建设项目——飞鹤路 | 项目编号 | A3310231120300184 |
项目行业分类 | 土木工程建筑业 | ||
项目总投资(万元) | 7106.82 | 资金来源 | 财政 |
项目地址 | 天台县飞鹤路 | ||
项目规模 | 飞鹤路(含建设路部分)全长约1.8千米,双向两车道,现状宽约 23 米,包括机动车道下新建4.5 千米 D400-D2000雨水管网、新建 4.2 千米 De75-DN600 污水管网、新建 2.5 千米De110-DN200 雨水管网、3.4 万平方米道路沥青路面改造、1.36万平方米透水人行道改造以及配套市政设施、一体化排涝泵站、智能雨污分流设施、智能交通建设等。 | ||
联系人 | 陈达伟 | 联系人地址 | 天台县赤城街道人民西路193号 |
项目批文名称 | 天台县老城区地下管网及配套设施建设项目——飞鹤路 | 项目批准文号 | 2506-331023-04-01-425906 |
项目批准单位 | 台州市天台县发展和改革局 | 投资项目统一代码 | 2406-331023-04-01-820301 |
招标项目信息
招标项目编号 | A3310231120300184001 | ||
招标项目名称 | 天台县老城区地下管网及配套设施建设项目——飞鹤路 | 标段数 | 1 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
招标类型 | 其他市政 | ||
招标内容与规范及招标方案说明 | 飞鹤路(含建设路部分)全长约1.8千米,双向两车道,现状宽约 23 米,包括机动车道下新建4.5 千米 D400-D2000雨水管网、新建 4.2 千米 De75-DN600 污水管网、新建 2.5 千米De110-DN200 雨水管网、3.4 万平方米道路沥青路面改造、1.36万平方米透水人行道改造以及配套市政设施、一体化排涝泵站、智能雨污分流设施、智能交通建设等。本次为施工总承包招标。招标范围为招标人提供的施工图纸(详见招标文件第六章)所包含的天台县老城区地下管网及配套设施建设项目——飞鹤路,具体范围以施工图纸及工程量清单内容为准。本次招标建安工程造价5835.22万元(以发布招标公告的预算审核金额为准)。 | ||
招标人 | 天台县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 83891506 |
招标人代码 | 11331023002683132H | 招标代理机构 | |
招标代理机构代码 | 招标代理联系人 | ||
招标代理联系电话 | 受理日期 |
标段信息
序 | 标段名称 | 标段预算(万元) | 计划工期(天) | 天台县老城区地下管网及配套设施建设项目——飞鹤路 |
5018.29 |
360 |
---|