天台县智慧城市数字基础设施建设项目-多维物联基础能力提升项目-天台县智慧城市物联感知基础设施机房及设备采购项目[A3310231120300207001001]项目信息
业务类型:工程建设
发布时间:2025-10-14
项目信息
| 项目名称 | 天台县智慧城市数字基础设施建设项目-多维物联基础能力提升项目-天台县智慧城市物联感知基础设施机房及设备采购项目 | 项目编号 | A3310231120300207 |
| 项目行业分类 | 建筑装饰和其他建筑业 | ||
| 项目总投资(万元) | 1747.44 | 资金来源 | 财政 |
| 项目地址 | 浙江省天台县城及各乡镇业务区 | ||
| 项目规模 | 建设规模包括: 1、机房及配套设施建设,本项目机房及配套设施建设涉及全县各机房约25个; 2、机房路由器、交换机,OLT等通信设备选型; 3、机房装修空间布局,强弱电系统及管道建设等内容; 4、防火墙、服务器及其它配套设备; 5、GIS光纤资源管理、网络管理、动环及和合通等系统平台搭建。 | ||
| 联系人 | 曹公龙 | 联系人地址 | 天台县赤城街道环城东路41# |
| 项目批文名称 | 关于天台县智慧城市数字基础设施建设项目 --多维物联基础能力提升项目初步设计的批复 | 项目批准文号 | 天发改投〔2025〕115 号 |
| 项目批准单位 | 天台县发展和改革局 | 投资项目统一代码 | 2508-331023-04-04-511572 |
招标项目信息
| 招标项目编号 | A3310231120300207001 | ||
| 招标项目名称 | 天台县智慧城市数字基础设施建设项目-多维物联基础能力提升项目-天台县智慧城市物联感知基础设施机房及设备采购项目 | 标段数 | 1 |
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
| 招标类型 | 其他 | ||
| 招标内容与规范及招标方案说明 | 本次工程实施范围包括招标人提供的施工图纸所包含的天台县智慧城市数字基础设施建设项目-多维物联基础能力提升项目-天台县智慧城市物联感知基础设施机房及设备采购项目的全部工程。详见招标人提供的施工图纸和预算审核报告书。 | ||
| 招标人 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 招标人联系电话 | 0576-83803970 |
| 招标人代码 | 123310234727817572 | 招标代理机构 | |
| 招标代理机构代码 | 招标代理联系人 | ||
| 招标代理联系电话 | 受理日期 | ||
标段信息
| 序 | 标段名称 | 标段预算(万元) | 计划工期(天) | 天台县智慧城市数字基础设施建设项目-多维物联基础能力提升项目-天台县智慧城市物联感知基础设施机房及设备采购项目 |
1422.0 |
365 |
|---|