天台县农村规模化供水和水站提升项目-雷峰乡农村饮用水水站改造提升工程[A3310231120300249001001]项目信息
业务类型:工程建设
发布时间:2025-11-25
项目信息
| 项目名称 | 天台县农村规模化供水和水站提升项目-雷峰乡农村饮用水水站改造提升工程 | 项目编号 | A3310231120300249 |
| 项目行业分类 | 建筑装饰和其他建筑业 | ||
| 项目总投资(万元) | 184.69 | 资金来源 | 财政 |
| 项目地址 | 天台县雷峰 | ||
| 项目规模 | 主要建设内容为:1、李家坑村:新建60t不锈钢水池一座;原引水堰坝加高1.5m,采用M7.5浆砌块石坝体,表面采用20cm厚C25砼。2、王家山村:新建48t不锈钢水池一座;对水源山塘进行扩容开挖;对水源山塘上游坝脚新建混凝土防渗齿槽;对44户入户水表进行更换。3、西山头村:增设电线杆,将现状水站至水源取水泵之间的电缆进行架空处理;对56户入户水表进行更换。4、吴家坑村:对18户入户水表进行更换。5、凉坑村:对现状水源山塘进行开挖扩容;将进水口改为浮球式虹吸进水口;在原过滤池上方新增微型无动力超滤膜设备(1.5t/h)一套;从村庄接电至现状水站管理房。6、后塘村:将水源山塘的进水口改为浮球式虹吸进水口。7、林家山村:对水源山塘大坝坝基进行接触段灌浆,灌浆孔距1.5m,孔深3m;对98户入户水表进行更换。8、张家庄村:对现状水源至水站之间的裸露地表的引水管进行埋地;对水源1的蓄水池和堰坝进行加高扩容。9、尖岭脚村:将水源山塘的进水口改为浮球式虹吸进水口;增设粗滤池。10、后坑王村:维修加固蓄水池一座,增设取水堰坝和引水管,现状水站管理房中增设微型无动力超滤膜设备(2t/h)一套。11、里翁村:增设取水堰坝一座作为备用水源,增设245t钢筋砼蓄水池一座,池前设粗滤池;现有滤池顶部增设微型无动力超滤膜设备(2t/h)一套。12、友义村:对368户入户水表进行更换;下自和新桥水站管理房中增设微型无动力超滤膜设备(2t/h)一套。 具体详见预算审核书。 | ||
| 联系人 | 何肖龙 | 联系人地址 | 台州市天台县雷峰乡崔家村 |
| 项目批文名称 | 关于调整天台县农村规模化供水和水站 提升项目初步设计的批复 | 项目批准文号 | 天发改投〔2025〕136 号 |
| 项目批准单位 | 天台县发展和改革局 | 投资项目统一代码 | 2412-331023-04-01-778616 |
招标项目信息
| 招标项目编号 | A3310231120300249001 | ||
| 招标项目名称 | 天台县农村规模化供水和水站提升项目-雷峰乡农村饮用水水站改造提升工程 | 标段数 | 1 |
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
| 招标类型 | 水利 | ||
| 招标内容与规范及招标方案说明 | 主要建设内容为:1、李家坑村:新建60t不锈钢水池一座;原引水堰坝加高1.5m,采用M7.5浆砌块石坝体,表面采用20cm厚C25砼。2、王家山村:新建48t不锈钢水池一座;对水源山塘进行扩容开挖;对水源山塘上游坝脚新建混凝土防渗齿槽;对44户入户水表进行更换。3、西山头村:增设电线杆,将现状水站至水源取水泵之间的电缆进行架空处理;对56户入户水表进行更换。4、吴家坑村:对18户入户水表进行更换。5、凉坑村:对现状水源山塘进行开挖扩容;将进水口改为浮球式虹吸进水口;在原过滤池上方新增微型无动力超滤膜设备(1.5t/h)一套;从村庄接电至现状水站管理房。6、后塘村:将水源山塘的进水口改为浮球式虹吸进水口。7、林家山村:对水源山塘大坝坝基进行接触段灌浆,灌浆孔距1.5m,孔深3m;对98户入户水表进行更换。8、张家庄村:对现状水源至水站之间的裸露地表的引水管进行埋地;对水源1的蓄水池和堰坝进行加高扩容。9、尖岭脚村:将水源山塘的进水口改为浮球式虹吸进水口;增设粗滤池。10、后坑王村:维修加固蓄水池一座,增设取水堰坝和引水管,现状水站管理房中增设微型无动力超滤膜设备(2t/h)一套。11、里翁村:增设取水堰坝一座作为备用水源,增设245t钢筋砼蓄水池一座,池前设粗滤池;现有滤池顶部增设微型无动力超滤膜设备(2t/h)一套。12、友义村:对368户入户水表进行更换;下自和新桥水站管理房中增设微型无动力超滤膜设备(2t/h)一套。 具体详见预算审核书。 | ||
| 招标人 | 天台县雷峰乡人民政府 | 招标人联系电话 | 13867690572 |
| 招标人代码 | 11331023002683642Y | 招标代理机构 | |
| 招标代理机构代码 | 招标代理联系人 | ||
| 招标代理联系电话 | 受理日期 | ||
标段信息
| 序 | 标段名称 | 标段预算(万元) | 计划工期(天) | 天台县农村规模化供水和水站提升项目-雷峰乡农村饮用水水站改造提升工程 |
184.69 |
180 |
|---|