天台县智慧城市数字基础设施建设项目—多场景数字化应用项目(设计)[A3310231120300298001001]项目信息
业务类型:工程建设
发布时间:2026-04-24
项目信息
| 项目名称 | 天台县智慧城市数字基础设施建设项目—多场景数字化应用项目(设计) | 项目编号 | A3310231120300298 |
| 项目行业分类 | 建筑装饰和其他建筑业 | ||
| 项目总投资(万元) | 15000.0 | 资金来源 | 财政 |
| 项目地址 | 天台县各乡镇街道 | ||
| 项目规模 | 本工程投资约1.5亿元,建设内容包括智慧城市基础管理平台(云底座子模块)、天台县智慧城市物联感知基础设施建设项目(二期)、电动自行车充电桩(二期)、云和合数字传播平台(二期)、智慧政务、智慧广电、智慧旅游、智慧停车等子项目,具体以实际报批内容为准。因天台县智慧城市物联感知基础设施建设项目(二期)设计内容包含在天台县智慧城市物联感知基础设施建设项目(设计)服务采购项目中,本次设计内容不含天台县智慧城市物联感知基础设施建设项目(二期)内容,实际设计服务费上限价按1亿左右金额取费计算。详见设计任务书。 | ||
| 联系人 | 王贤敏 | 联系人地址 | 天台县赤城街道环城东路41号 |
| 项目批文名称 | 关于调整天台县智慧城市数字基础设施建设项目可行性研究报告的批复 | 项目批准文号 | 天发改投〔2025〕40 号 |
| 项目批准单位 | 天台县发展和改革局 | 投资项目统一代码 | 2406-331023-04-04-104271 |
招标项目信息
| 招标项目编号 | A3310231120300298001 | ||
| 招标项目名称 | 天台县智慧城市数字基础设施建设项目—多场景数字化应用项目(设计) | 标段数 | 1 |
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
| 招标类型 | 其他 | ||
| 招标内容与规范及招标方案说明 | 天台县智慧城市数字基础设施建设项目—多场景数字化应用项目全部建设内容的设计及设计技术服务(不包含天台县智慧城市物联感知基础设施建设项目(二期)内容),包括初步设计及概算,施工图设计,工程项目报批报审配合、项目验收配合等工程建设期间的其他与设计相关的技术服务。 | ||
| 招标人 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 招标人联系电话 | 0576-83803970 |
| 招标人代码 | 123310234727817572 | 招标代理机构 | |
| 招标代理机构代码 | 招标代理联系人 | ||
| 招标代理联系电话 | 受理日期 | ||
标段信息
| 序 | 标段名称 | 标段预算(万元) | 计划工期(天) | 天台县智慧城市数字基础设施建设项目—多场景数字化应用项目(设计) |
172.0 |
107 |
|---|