天台县高标准农田基础设施建设项目—2025年白鹤镇上西山区块农田建设项目[A3310231120300317001001]项目信息
业务类型:工程建设
发布时间:2026-06-16
项目信息
| 项目名称 | 天台县高标准农田基础设施建设项目—2025年白鹤镇上西山区块农田建设项目 | 项目编号 | A3310231120300317 |
| 项目行业分类 | 建筑装饰和其他建筑业 | ||
| 项目总投资(万元) | 539.65 | 资金来源 | 财政 |
| 项目地址 | 白鹤镇上西山区块 | ||
| 项目规模 | 田块整治工程包括田块整治89.12亩、土地翻耕89.12亩;灌溉与排水工程包括修建灌排渠1157米;田间道路工程总长513.7米,其 中建设机耕路513.7米,下田埠32个。 | ||
| 联系人 | 许凌波 | 联系人地址 | 天台山西路1号 |
| 项目批文名称 | 浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表 | 项目批准文号 | 2605-331023-89-01-603274 |
| 项目批准单位 | 天台县行政审批局 | 投资项目统一代码 | 2605-331023-89-01-603274 |
招标项目信息
| 招标项目编号 | A3310231120300317001 | ||
| 招标项目名称 | 天台县高标准农田基础设施建设项目—2025年白鹤镇上西山区块农田建设项目 | 标段数 | 1 |
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
| 招标类型 | 其他市政 | ||
| 招标内容与规范及招标方案说明 | 本次为施工总承包招标。招标范围为招标人提供的施工图纸所包含的天台县高标准农田基础设施建设项目—2025年白鹤镇上西山区块农田建设项目目,具体详见工程量清单。具体范围以施工图纸及工程量清单内容为准 | ||
| 招标人 | 天台县基投土地综合开发有限公司 | 招标人联系电话 | 13575836996 |
| 招标人代码 | 91331023MA2AMGNN8N | 招标代理机构 | |
| 招标代理机构代码 | 招标代理联系人 | ||
| 招标代理联系电话 | 受理日期 | ||
标段信息
| 序 | 标段名称 | 标段预算(万元) | 计划工期(天) | 天台县高标准农田基础设施建设项目—2025年白鹤镇上西山区块农田建设项目 |
539.65 |
165 |
|---|